ปริญญาตรี
ปริญญาตรี | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
ค.อ.บ. วิทยาการจัดการเรียนรู้ (4 ปี) | ฿20000 | |
ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี) | ฿19000 | |
ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี) | ฿19000 | |
ค.อ.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ (4 ปี) | ฿19000 | |
ทล.บ. บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง) 2 ปี | ฿20000 | |
ค.อ.บ. ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) | ฿19000 | |
ทล.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) | ฿19000 | |
ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) | ฿19000 | |
ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี) | ฿19000 |
ปริญญาโท
ปริญญาตรี | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ฿28000 | |
วท.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา | ฿50000 | |
ค.อ.ม. นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ | ฿28000 | |
วท.ม. การศึกษาเกษตร | ฿28000 | |
ค.อ.ม. การบริหารการศึกษา | ฿28000 | |
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | ฿28000 | |
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ฿28000 | ฿56000 |
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
ค.อ.ด. นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ | ฿48000 | |
ค.อ.ด. การบริหารการศึกษา | ฿48000 | |
ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ฿48000 | ฿96000 |
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา | ฿48000 | ฿92000 |
ปร.ด. การศึกษาเกษตร | ฿48000 | |
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา | ฿48000 |
International
International | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
M.Sc. Technology-Enhanced Learning and Innovation | ฿65000 | ฿65000 |
M.Sc. Innovative Tropical Agricultures | ฿30000 | ฿50000 |
M.S.Ind.Ed. Educational Administration Innovation for Humankind Advancement | ฿80000 | |
D.Ind.Ed. Educational Administration Innovation for Humankind Advancement | ฿110000 | ฿110000 |
Ph.D. Innovative Tropical Agricultures | ฿60000 | ฿65000 |
Ph.D. Technology-Enhanced Learning and Innovation | ฿96000 | ฿96000 |