-
About Us
-
Contact Us
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
Master of Science Program in Science and Technology Education | ฿28000 | |
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ฿28000 | |
วท.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา | ฿50000 | |
Master of Science Program in Computer Education | ฿50000 | |
Master of Industrial Education Program in Innovation and Research for Learning | ฿28000 | |
ค.อ.ม. นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ | ฿28000 | |
Master of Science Program in Agricultural Education | ฿28000 | |
วท.ม. การศึกษาเกษตร | ฿28000 | |
Master of Science in Industrial Education Program in Educational Administration | ฿28000 | |
ค.อ.ม. การบริหารการศึกษา | ฿28000 | |
Master of Science in Industrial Education Program in Electrical Communications Engineering | ฿28000 | |
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร | ฿28000 | |
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ฿28000 | ฿56000 |
Master of Science in Industrial Education Program in Technology of Industrial Design | ฿28000 | ฿56000 |
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
ค.อ.ด. นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้ | ฿48000 | |
Doctor of Industrial Education Program in Innovation and Research for Learning | ฿48000 | |
Doctor of Science in Industrial Education Program in Educational Administration | ฿48000 | |
ค.อ.ด. การบริหารการศึกษา | ฿48000 | |
Doctor of Philosophy Program in Technology of Industrial Design | ฿48000 | ฿96000 |
ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | ฿48000 | ฿96000 |
Doctor of Philosophy Program in Computer Education | ฿48000 | ฿92000 |
ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา | ฿48000 | ฿92000 |
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Education | ฿48000 | |
ปร.ด. การศึกษาเกษตร | ฿48000 | |
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา | ฿48000 | |
Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering Education | ฿48000 |
International
International | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาไทย) | ค่าเล่าเรียน (นักศึกษาต่างชาติ) |
---|---|---|
วท.ม. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม | ฿65000 | ฿65000 |
Master of Science Program in Technology-Enhanced Learning and Innovation | ฿65000 | ฿65000 |
Master of Science Program in Innovative Tropical Agricultures | ฿30000 | ฿50000 |
วท.ม. นวัตเกษตรเขตร้อน | ฿30000 | ฿50000 |
Master of Science in Industrial Education Program in Educational Administration Innovation | ฿80000 | |
ค.อ.ม. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา | ฿80000 | |
Doctor of Science in Industrial Education Program in Educational Administration Innovation for Humankind Advancement | ฿110000 | ฿110000 |
ค.อ.ด. นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ | ฿110000 | ฿110000 |
Doctor of Philosophy Program in Innovative Tropical Agricultures | ฿60000 | ฿65000 |
ปร.ด. นวัตเกษตรเขตร้อน | ฿60000 | ฿65000 |
ปร.ด. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม | ฿96000 | ฿96000 |
Doctor of Philosophy Program in Technology-Enhanced Learning and Innovation | ฿96000 | ฿96000 |